Daftar KI dan KD IPA SMP Kelas 7, 8, dan 9 K13 Revisi Terbaru!
Bagi Bapak/Ibu guru IPA yang sedang mencari daftar Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran IPA dari kelas 7, 8, dan 9. Berikut ini kami sediakan lengkap daftar KI dan KD mata pelajaran IPA untuk semua kelas.
Daftar KI dan KD yang kami sajikan ini sudah dilengkapi dengan daftar materi di setiap jenjang kelas dan sudah disertai dengan rangkuman materi yang sangat lengkap bisa anda gunakan untuk kegiatan belajar mengajar, atau untuk kebutuhan penyusunan perangkat pembelajaran.
Daftar Isi
- Daftar KI dan KD IPA SMP Kelas 7, 8, dan 9
- 1. Daftar KI dan KD IPA SMP Kelas 7
- Daftar Materi IPA Kelas 7 K13 Revisi Terbaru
- Materi IPA Kelas 7 Semester 1
- Materi IPA Kelas 7 Semester 2
- 2. Daftar KI dan KD IPA SMP Kelas 8
- Daftar Materi IPA Kelas 8 K13 Revisi Terbaru
- Materi IPA Kelas 8 Semester 1
- Materi IPA Kelas 8 Semester 2
- 3. Daftar KI dan KD IPA SMP Kelas 9
- Daftar Materi IPA Kelas 9 K13 Revisi Terbaru
- Materi IPA Kelas 9 Semester 1
- Materi IPA Kelas 9 Semester 2
Daftar KI dan KD IPA SMP Kelas 7, 8, dan 9
Berikut daftar lengkap KI dan KD mata pelajaran IPA pada jenjang SMP dari kelas 7, 8 dan 9 yang bersumber dari Kemendikbud.
1. Daftar KI dan KD IPA SMP Kelas 7
Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) | Kompetensi Inti 4 (Keterampilan) |
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. | 4. Mencoba, mengolah, dan menyajidalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. |
Kompetensi Dasar | Kompetensi Dasar |
3.1 Menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar (baku). | 4.1 Menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan takbaku dan satuan baku. |
3.2 Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. | 4.2 Menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. |
3.3 Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. | 4.3 Menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran. |
3.4 Menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. | 4.4 Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. |
3.5 Menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. | 4.5 Menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi, termasuk fotosintesis. |
3.6 Mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. | 4.6 Membuat model struktur sel tumbuhan/hewan. |
3.7 Menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. | 4.7 Menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. |
3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. | 4.8 Membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. |
3.9 Menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. | 4.9 Membuat tulisan tentang gagasan adaptasi/penanggulangan masalah perubahan iklim. |
3.10 Menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. | 4.10 Mengomunikasikan upaya pengurangan resiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. |
3.11 Menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. | 4.11 Menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi, berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. |
Daftar Materi IPA Kelas 7 K13 Revisi Terbaru
Materi IPA Kelas 7 Semester 1
No | BAB | Materi yang dipelajari |
1 | Bab 1 | Objek IPA dan Pengamatannya |
2 | Bab 2 | Klasifikasi Makhluk Hidup |
3 | Bab 3 | Klasifikasi Materi dan Perubahannya |
4 | Bab 4 | Suhu dan Perubahannya |
5 | Bab 5 | Kalor dan Perpindahannya |
6 | Bab 6 | Energi dalam Sistem Kehidupan |
Materi IPA Kelas 7 Semester 2
No | BAB | Materi yang dipelajari |
1 | Bab 7 | Sistem Organisasi Kehidupan |
2 | Bab 8 | Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungannya |
3 | Bab 9 | Pencemaran Lingkungan |
4 | Bab 10 | Pemanasan Global |
5 | Bab 11 | Struktur Bumi dan Dinamikanya |
6 | Bab 12 | Tata Surya |
2. Daftar KI dan KD IPA SMP Kelas 8
Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) | Kompetensi Inti 4 (Keterampilan) |
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. | 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. |
Kompetensi Dasar | Kompetensi Dasar |
3.1 Menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. | 4.1 Menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. |
3.2 Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan Hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. | 4.2 Menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. |
3.3 Menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. | 4.3 Menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. |
3.4 Menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. | 4.4 Menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. |
3.5 Menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. | 4.5 Menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. |
3.6 Menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. | 4.6 Membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. |
3.7 Menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. | 4.7 Menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas (jenis, intensitas, atau durasi) pada frekuensi denyut jantung. |
3.8 Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. | 4.8 Menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. |
3.9 Menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. | 4.9 Menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. |
3.10 Menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. | 4.10 Membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. |
3.11 Menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. | 4.11 Menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. |
3.12 Menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. | 4.12 Menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. |
Daftar Materi IPA Kelas 8 K13 Revisi Terbaru
Materi IPA Kelas 8 Semester 1
No | BAB | Materi yang dipelajari |
1 | Bab 1 | Gerak Benda dan Makhluk Hidup di Lingkungan Sekitar |
2 | Bab 2 | Usaha dan Pesawat Sederhana dalam Kehidupan Sehari |
3 | Bab 3 | Struktur dan Fungsi Tumbuhan |
4 | Bab 4 | Sistem Pencernaan Manusia |
5 | Bab 5 | Zat Aditif dan Zat Adiktif |
6 | Bab 6 | Sistem Peredaran Darah Manusia |
Materi IPA Kelas 8 Semester 2
No | BAB | Materi yang dipelajari |
1 | Bab 7 | Tekanan Zat dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari |
2 | Bab 8 | Sistem Pernapasan Manusia |
3 | Bab 9 | Sistem Ekskresi Manusia |
5 | Bab 10 | Getaran, Gelombang, dan Bunyi dalam Kehidupan Sehari-hari |
6 | Bab 11 | Cahaya dan Alat Optik |
3. Daftar KI dan KD IPA SMP Kelas 9
Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) | Kompetensi Inti 4 (Keterampilan) |
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. | 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. |
Kompetensi Dasar | Kompetensi Dasar |
3.1 Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. | 4.1 Menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. |
3.2 Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. | 4.2 Menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. |
3.3 Menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. | 4.3 Menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. |
3.4 Menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. | 4.4 Menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. |
3.5 Menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. | 4.5 Menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. |
3.6 Menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari termasuk pergerakan/navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. | 4.6 Membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan/atau induksi elektromagnetik. |
3.7 Menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. | 4.7 Membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. |
3.8 Menghubungkan konsep partikel materi (atom, ion,molekul), struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari- hari, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. | 4.8 Menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. |
3.9 Menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, organisme yang hidup dalam tanah, dengan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. | 4.9 Menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat-sifat tanah dan pentingnya tanah bagi kehidupan. |
3.10 Menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. | 4.10 Menyajikan karya tentang proses dan produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. |
Daftar Materi IPA Kelas 9 K13 Revisi Terbaru
Materi IPA Kelas 9 Semester 1
No | BAB | Materi yang dipelajari |
1 | Bab 1 | Sistem Reproduksi Manusia |
2 | Bab 2 | Sistem Perkembangbiakan Tumbuhan dan Hewan |
3 | Bab 3 | Pewarisan Sifat Pada Makhluk Hidup |
4 | Bab 4 | Listrik Statis dalam Kehidupan Sehari-hari. |
5 | Bab 5 | Listrik Dinamis dalam Kehidupan Sehari-hari |
Materi IPA Kelas 9 Semester 2
No | BAB | Materi yang dipelajari |
1 | Bab 6 | Kemagnetan dan Pemanfaatannya |
2 | Bab 7 | Bioteknologi |
3 | Bab 8 | Partikel Penyusun Benda dan Makhluk Hidup |
4 | Bab 9 | Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan |
5 | Bab 10 | Teknologi Ramah Lingkungan |
Itulah daftar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dari mata pelajaran IPA SMP untuk kelas 7 – 9 yang disertai dengan daftar materi apa saja yang dipelajari. Kami juga sudah menyertakan rangkuman materinya di setiap bab, tinggal anda klik di setiap materi saja akan otomatis diarahkan ke rangkuman materinya. Semoga bermanfaat sebagai bahan referensi untuk menyusun perangkat pembelajaran dan menyusun materi belajar siswa.